
💙 POOL THFS: « BOURSES & CAUSE
- 80 % des recettes pour la bourse
- 20 % seront remis pour la cause
💙 Le don a été offert à la famille d’un enfant malade de la grande région de Montréal/Laval.
Voici le lien pour lire son histoire: https://gofund.me/0b389e4fc


📊 PONDÉRATION
- 🟦 5 points pour chaque bonne prédiction d’équipe
(pour chaque ronde atteinte par l’équipe prédite). - ⭐ BONUS DE 10 POINTS
→ si le pooler prédit correctement le score final du match de la finale
→ si le pooler prédit correctement le score final du match pour la médaille de bronze
→ si le pooler prédit correctement les trois équipes sur le podium (or, argent ET bronze)
*En cas d’égalité, la (les) bourse(s) sera(ont) divisée(s)
PRÉDICTIONS ET RÉSULTATS
| Poolers | Choix quart | Choix demi | Choix finale + score | Choix bronze + score | Podium | TOTAL des pts |
| 1- Etienne Massé | 35 pts | 15 pts | 10+0 | 5+0 | 0 | 65 |
| 2- Susan Morris | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 3- Bernard Leroux | 35 pts | 15 pts | 10+0 | 5+0 | 0 | 65 |
| 4- Jonathan Champagne | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 5- Jean Boutin | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 6- Luc Périard | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 7- Luc Mathieu | 30 pts | 15 pts | 10+0 | 5+0 | 0 | 60 |
| 8- Sylvain Fortin | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 9- Les Doc (M.C.) | 35 pts | 10 pts | 5+0 | 0+0 | 0 | 50 |
| 10- Isabelle Villemaire | 40 pts | 15 pts | 10+0 | 5+0 | 0 | 70 |
| 11- Pierre Pettigrew | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 12- Louise Ledoux | 35 pts | 10 pts | 5+0 | 0+0 | 0 | 50 |
| 13- Christine Lampron | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 14- Jonathan Fortin | 30 pts | 15 pts | 10+0 | 5+0 | 0 | 60 |
| 15- Serge Ménard | 35 pts | 10 pts | 10+0 | 0+0 | 0 | 55 |
| 16- Sandrine Boutet | 40 pts | 15 pts | 5+0 | 5+0 | 0 | 65 |


























