
RÉSULTATS:
Aucun participant n’a réussi à prédire exactement les 8 équipes de l’Est et de l’Ouest dans le bon ordre.
✅ Dans l’Est, il y a eu une égalité à 8 points entre Denis Ringuette, Susan Morris, Luc Mathieu et Luc Périard.
🎉 Le tirage au sort a désigné Susan Morris, qui remporte une participation gratuite au Pool THFS des séries!
✅ Dans l’Ouest, il y a eu une triple égalité à 14 points entre Phil Goulet, Ginette Sarrazin et Alain Cadieux.
🎉 Le tirage au sort a désigné Ginette Sarrazin, qui remporte elle aussi une participation gratuite!
🙏 Merci à tous d’avoir participé aux différents concours qui ont pimenté la saison.
🔥 Place maintenant aux séries!
| Sylvain Fortin 6 pts dans l’est 9 pts dans l’ouest | EST : 1 Tampa (1 pt) 2 caroline (1 pt) 3 Montréal (1pt) 4 détroit (0 pt) 5 ny islanders (o pt) 6 boston (1pt) 7 Buffalo (1pt) 8 Pittsburgh (1pt) OUEST: 1 Colorado (2 pts) 2 Minessota (1 pt) 3 dallas (1pt) 4 Vegas (2 pts) 5 Edmonton (2 pts) 6 Utah (1pt) 7 Seattle (o pt) 8 Nashville (o pt) |
| Serge Ménard 7 pts dans l’est 12 pts dans l’ouest | Est 1-Caroline (2 pts) 2-Tampa Bay (1 pt) 3- Buffalo (1 pt) 4- Détroit (0 pt) 5- Montreal (1 pt) 6-NY Islanders (0 pt) 7-Boston (2 pts) 8- Floride (0 pt) Ouest 1- Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3- Minnesota (2 pts) 4- Vegas (2 pts) 5-Utah ( 1pt) 6-Anaheim (2 pts) 7-Edmonton (1 pt) 8-St-Louis (0 pt) |
| Philippe Goulet 7 pts dans l’est 14 pts dans l’ouest | EST: 1 Caroline (2 pts) 2 Tampa Bay (1 pt) 3 Buffalo ( 1pt) 4 Montréal (2 pts) 5 Détroit (0 pt) 6 Pittsburg (1 pt) 7 Islanders (0 pt) 8 Columbus (0 pt) OUEST: 1 Colorado (2 pts) 2 Dallas (2 pts) 3 Wild (2 pts) 4 Vegas (2 pts) 5 Edmonton (2 pts) 6 Anaheim (2 pts) 7 Utah (2 pts) 8 Winnipeg (0 pt) |
| Denis Ringuette 8 pts dans l’est 12 pts dans l’ouest | EST : 1- Caroline (2 pts) 2- Tampa Bay (1 pt) 3- Buffalo (1 pt) 4- Mtl (2 pts) 5- Boston (1 pt) 6- Détroit (0 pt) 7- Pittsburgh(1 pt) 8- N-Y Islanders (o pt) Ouest; 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Vegas (2 pts) 5-Anaheim (1 pt) 6-Edmonton (1 pt) 7-Utah (2 pts) 8-Seattle (0 pt) |
| Jonathan Champagne 7 pts dans l’est 11 pts dans l’ouest | EST : 1-Tampa Bay (1 pt) 2-Caroline (1 pt) 3-Montréal (1 pt) 4-Buffalo (1 pt) 5-Détroit (0 pt) 6-Pittsburgh (1 pt) 7-Boston (2 pts) 8-Islanders (0 pt) Ouest 1-Avalanche (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Wild (2 pts) 4-Anaheim (1 pt) 5-Végas (1 pt) 6-Oilers (1 pt) 7-Mammoth (2 pts) 8-Kraken (0 pt) |
| Susan Morris 8 pts dans l’est 10 pts dans l’est | Est 1 caroline (2 pts) 2 buffalo (2 pts) 3 tampa bay (2 pts) 4 detroit (0 pt) 5 pitt (1 pt) 6 montreal (1 pt) 7 NYI (0 pt) 8 Columbus (0 pt) Ouest 1 colorado (2 pts) 2 dallas (2 pts) 3 minessota (2 pts) 4 anaheim (1 pt) 5 vegas (1 pt) 6 edmonton (1 pt) 7 seatle (0 pt) 8 utah (1 pt) |
| Alain Cadieux 6 pts dans l’est 14 pts dans l’ouest | EST : 1-Tampa Bay (1 pt) 2-Caroline (1 pt) 3-Détroit (0 pt) 4-Buffalo (1 pt) 5-Boston (1 pt) 6-Mtl (1 pt) 7-Pittsburgh (1 pt) 8-NY Islanders (0 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Vegas (2 pts) 5-Edmonton (2 pts) 6-Anaheim (2 pts) 7-Utah (2 pts) 8-Seattle (0 pt) |
| Luc Mathieu 8 pts dans l’est 11 pts dans l’ouest | EST : 1-Caroline (2 pts) 2-Tampa Bay (1 pt) 3-Buffalo (1 pt) 4-Détroit (0 pt) 5-Pittsburgh (2 pts) 6-Boston (1 pt) 7-Mtl (1 pt) 8-Columbus (0 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Anaheim (1 pt) 5-Vegas (1 pt) 6-Edmonton (1 pt) 7-Utah (2 pts) 8-San Jose (0 pt) |
| Luc Périard 8 pts dans l’est 11 pts dans l’ouest | EST : 1-Caroline (2 pts) 2-Tampa Bay (1 pt) 3-Buffalo (1 pt) 4-Détroit (0 pt) 5-Pittsburgh (2 pts) 6-Boston(1 pt) 7-Mtl (1 pt) 8-Columbus (0 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Anaheim (1 pt) 5-Vegas (1 pt) 6-Edmonton (1 pt) 7-Utah (2 pts) 8-San Jose (0 pt) |
| Anik Rousseau 6 pts dans l’est 10 pts dans l’ouest | EST : 1-Tampa Bay (1 pt) 2-Caroline (1 pt) 3- Buffalo (1 pt) 4-NY Islanders (0 pt) 5- Montréal (1 pt) 6-Détroit (0 pt) 7-Pittsburgh (1 pt) 8-Boston (1 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Anaheim (1 pt) 5-Utah (1 pt) 6-Vegas (1 pt) 7-San Jose (0 pt) 8-Edmonton (1 pt) |
| Bernard Leroux 7 pts dans l’est 10 pts dans l’ouest | EST : 1-Tampa Bay (1 pt) 2-Caroline (1 pt) 3-Buffalo (1 pt) 4-Montréal (2 pts) 5- Détroit (0 pt) 6- NY Islanders (0 pt) 7- Pittsburgh (1 pt) 8- Boston (1 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Anaheim (1 pt) 5-Vegas (1 pt) 6-Utah (1 pt) 7-Edmonton (1 pt) 8-San Jose (0 pt) |
| Ginette S. 5 pts dans l’est 14 pts dans l’ouest | EST : 1-Tampa Bay (1 pt) 2- Caroline (1 pt) 3- Buffalo (1 pt) 4- Détroit (0 pt) 5- Mtl (1 pt) 6- Pittsburgh (1 pt) 7- NY Islanders (0 pt) 8- Columbus (0 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Vegas (2 pts) 5-Edmonton (2 pts) 6-Anaheim (2 pts) 7-Utah (2 pts) 8-Seattle (0 pt) |
| Kim St-Pierre 6 pts dans l’est 11 pts dans l’ouest | EST : 1-Caroline (2 pts) 2-Tampa Bay (1 pt) 3-Mtl (1 pt) 4-Buffalo (1 pt) 5-Détroit (0 pt) 6-Pittsburgh(1 pt) 7-Columbus (0 pt) 8-NY Islanders (0 pt) OUEST : 1-Colorado (2 pts) 2-Dallas (2 pts) 3-Minnesota (2 pts) 4-Vegas (2 pts) 5-Utah (1 pt) 6-Edmonton (1 pt) 7-Anaheim (1 pt) 8-San Jose (0 pt) |



















————————————————————————————

————————————————————————————————-
CONCOURS PHOTOS: Octobre 2024
Merci à tous les participants, ce fut vraiment plaisant de recevoir vos photos et de voir la bière dans différents contexte.
C’est Kevin Champagne qui a été le gagnant du tirage au sort.























